07-23
1189 阅读
1 点赞
0 回复
序号 | 商品代码 | 产 品 名 称 | 单位 | 销售价(元) | 备 注 |
1 | 120103 | TYE-10抗折试验机 | 台 | 21000 | 数显、打印 |
2 | TYE-10C水泥胶砂抗折抗压试验机 | 台 | 22000 | 滚珠丝杆,液晶显示,打印,机械恒加载 | |
3 | 110101 | TYE-20抗折抗压试验机 | 台 | 22500 | 数显、打印 |
4 | 110202 | TYE-50抗折抗压试验机 | 台 | 23500 | 数显、打印 |
5 | 110210 | TYE-100A抗折抗压试验机 | 台 | 28000 | 数显、打印 |
6 | 110306 | TYE-200J压力试验机 | 台 | 46800 | 液晶数显、打印、机械加变频自动加载、负荷传感器 |
7 | 110410 | TYE-300压力试验机 | 台 | 58500 | 电脑控制、恒加载,省高新技术产品 |
8 | 110410 | TYE-300T压力试验机 | 台 | 62000 | 专做陶粒砂 |
9 | 110412 | TYE-300B抗折抗压力试验机 | 台 | 23000 | 数显、打印、'抗折夹具另配 |
10 | 110414 | TYE-300C压力试验机 | 台 | 46800 | 单片机控制、恒加载 |
11 | 110415 | TYE-300D水泥胶砂抗折抗压试验机 | 台 | 80000 | 电脑控制、恒加载 |
12 | 110417 | TYE-300F水泥胶砂抗折抗压试验机 | 台 | 78000 | 触模屏、恒加载,省高新技术产品 |
13 | 110401 | NYL-300压力试验机 | 台 | 45000 | 省优产品 |
14 | 110403 | NYL-300D全自动压力试验机 | 台 | 85000 | 电脑控制、恒加载及手动控制、两种方式 |
15 | 110608 | TYE-600B压力试验机 | 台 | 46800 | 数显、打印、丝杆电动升降 |
16 | 110706 | TYE-1000B压力试验机 | 台 | 46800 | 数显、打印、丝杆电动升降 |
17 | 110808 | TYE-2000型压力试验机 | 台 | 48000 | 电子测力、液晶蓝屏显示带打印、丝杆电动升降 |
18 | 110805 | TYE-2000A型压力试验机 | 台 | 28000 | 电子测力、液晶蓝屏显示、带打印 |
19 | 110817 | TYE-2000B压力试验机 | 台 | 26000 | 电子测力、数码显示、带打印 |
20 | 110812 | TYE-2000C压力试验机 | 台 | 72500 | 单片机控制、恒加载带打印、丝杆电动升降 |
21 | 110815 | TYE-2000E压力试验机 | 台 | 84500 | 电脑控制、恒加载、丝杆电动升降 |
22 | 110820 | TYE-2000H压力试验机 | 台 | 150000 | 负荷传感器、电脑控制恒加载、丝杆电动升降、数字伺服阀、大行程 |
23 | TYE-3000H压力试验机 | 台 | 250000 | 负荷传感器、电脑控制恒加载、丝杆电动升降、电液伺服阀、大行程 | |
24 | 110803 | NYL-2000压力试验机 | 台 | 65000 | 机械测力 |
25 | 110801 | NYL-2000D压力试验机 | 台 | 40000 | 二级精度 |
26 | 110901 | NYL-3000压力试验机 | 台 | 110000 | 机械测力 |
27 | 110905 | TYE-3000型压力试验机 | 台 | 138000 | 电脑控制、恒加载、丝杆电动升降 |
28 | 110906 | TYE-3000B型压力试验机 | 台 | 99500 | 液晶显示、带打印、丝杆电动升降 |
29 | 120101 | DKZ-5000电动抗折试验机 | 台 | 5500 | |
30 | 120105 | DKZ-6000电动抗折试验机 | 台 | 9500 | 数显、打印 |
31 | 120106 | TYE-6A型水泥抗折试验机 | 台 | 18000 | 液晶显示打印、机械恒加载变频自动 |
32 | 120201 | NRJ-411A型水泥胶砂搅拌机 | 台 | 6800 | |
33 | 120301 | GZ-85型水泥胶砂振动台 | 台 | 5800 | |
34 | 120306 | GZ-75型水泥胶砂振动台 | 台 | 5800 | |
35 | 120202 | JJ-5型水泥胶砂搅拌机 | 台 | 5150 | GB/T17671标准 |
36 | 120304 | ZS-15型水泥胶砂震实台 | 台 | 4150 | GB/T17671标准 |
37 | 120203 | NJ-160A型水泥净浆搅拌机 | 台 | 4200 | |
38 | 120401 | FZ-31A型沸煮箱 | 台 | 2570 | 全不锈钢 |
39 | 120501 | LD-50型雷氏夹测定仪 | 台 | 230 | |
40 | 150601 | LJ-175雷氏夹 | 台 | 31 | |
41 | 150603 | LJ-175雷氏夹托架 | 台 | 26 | |
42 | 150602 | 雷氏夹附件 | 台 | 39 | |
43 | 120510 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 台 | 720 | 新标准GB-T3146-2011 |
44 | 120503 | DBT-127勃氏透气比表面积测定仪 | 台 | 950 | |
45 | 120518 | SBT-127型数显勃氏透气比表面积测定仪 | 台 | 3000 | 数显、自动、无浮子高精度符合EN欧洲标准 |
46 | 120517 | NLD-3型水泥胶砂流动度测定仪 | 台 | 2150 | 新标准 |
47 | 120601 | SF-150型水泥细度负压筛析仪 | 台 | 3300 | JC/T728新标准 |
48 | 120602 | SF-150A型水泥细度负压筛析仪 | 台 | 3700 | 抽屉拍灰式、环保型 |
49 | 120915 | SY-84型水泥快速养护箱(全不锈钢) | 台 | 3860 | T0509 |
50 | 120801 | SM-500型试验磨 | 台 | 10500 | 玻璃钢全封闭隔音 |
51 | 120701 | PE60×100型鄂式破碎机 | 台 | 4300 | 专用产品 |
52 | 121001 | φ175型盘式研磨机 | 台 | 4300 | |
53 | 120908 | HBY-30水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 10300 | 20℃±1℃ 环保无氟压缩机,符合国家'新标准,欧标、美标等 |
54 | 120901 | HBY-40A水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 10800 | 20℃±1℃ 环保无氟压缩机,符合国家新标准,欧标、美标等 |
55 | 120902 | HBY-Ⅲ型混凝土标准养护室全自动温湿控制仪 | 台 | 6500 | 空调另配、控制箱可一拖三 |
56 | 120305 | DBS-300型顶击式标准振筛机 | 台 | 11000 | ¢200、¢300筛子通用(筛子另购) |
57 | 120320 | DXS-400型旋回式振动混样筛 | 台 | 5600 | |
58 | 120553 | SHR-650D型水泥水化热测定仪 | 台 | 36800 | 双头、自动恒温、配套齐新标准产品 |
59 | 150101 | 40×40×160水泥胶砂试模 | 台 | 170 | |
60 | 150203 | 40×40水泥抗压夹具 | 台 | 700 | GB/T17671标准 |
61 | 150201 | 50.8×50.8水泥抗压夹具 | 台 | 1000 | 美标 |
62 | 150202 | 抗折夹具 | 台 | 680 | 配电动抗折机 |
63 | 150205 | 40×40×160水泥抗折夹具 | 台 | 1000 | 配TYE-6型抗折机、TYE-300D、TYE-300F抗折抗压试验机 |
64 | 120302 | ZT-1×1型振动台 | 台 | 5800 | |
65 | 120303 | ZH.DG-80型混凝土试验用振动台 | 台 | 9000 | 电磁铁固定试模 |
66 | 120307 | HZ-1000型混凝土磁力振动台 | 台 | 13700 | 电磁铁固定试模 |
67 | 120506 | HG-1000型混凝土贯入阻力测定仪仪 | 台 | 8800 | GB/T50080标准 |
68 | 120535 | HG-1000S型混凝土手动贯入阻力测定仪 | 台 | 7000 | 数显、'GB/T50080标准 |
69 | 120507 | HC-7L型混凝土拌和物含气量测定仪 | 台 | 3850 | GB/T50080标准、不锈钢筒加700元/只 |
70 | 120525 | HC-7S型数字式混凝土拌和物含气量测定仪 | 台 | 8400 | GB/T50080标准、数显直读式、不锈钢筒加700元/只 |
71 | 120574 | HC-1S型数字式砂浆含气量测定仪 | 台 | 5000 | 数显直读 |
72 | 120519 | HVA-BR型混凝土拌和物维勃稠度仪 | 台 | 4350 | GB/T50080标准 |
73 | 120541 | TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪 | 台 | 2250 | 棱柱形、圆柱形试件通用、GB/T50080 |
74 | 120211 | HJW-60型混凝土试验用搅拌机 | 台 | 10500 | 单卧轴强制式 |
75 | 120209 | HJS-100混凝土搅拌机 | 台 | 21000 | 双卧轴,JG244-2009 |
76 | 120905 | JYZ-700型混凝土快速养护箱 | 台 | 6400 | 放三组混凝土试块、JG/T3027标准 |
77 | 120903 | DHC-57型电热恒温水槽 | 台 | 3600 | 全不锈钢、主要用于沥青试验 |
78 | 150114 | 砂浆快速试模 | 台 | 750 | 新标准、JGJ/T 15-2008 |
79 | 124201 | HS-4型混凝土抗渗仪 | 台 | 11500 | |
80 | 124202 | HS-4S型混凝土抗渗仪 | 台 | 15600 | 数显、自动升压、保压 |
81 | 110250 | KB-150型抗拔仪 | 台 | 4300 | 握裹力试验、钢筋抗拔GB/T50081、SD105 |
82 | 124205 | SJS-1.5型砂浆抗渗仪 | 台 | 7700 | |
83 | 124206 | SJS-1.5型数显砂浆抗渗仪 | 台 | 11500 | 数显、自动升压、保压 |
84 | 124001 | SY-2型混凝土压力泌水仪 | 台 | 3600 | GB/T50080、 JC473 |
85 | 120538 | HSP-540型砼收缩膨胀仪 | 台 | 2250 | GBJ82,数显千分表 |
86 | 120537 | HSP-355型补偿砼收缩膨胀仪 | 台 | 3300 | GB50119、数显千分表 |
87 | 121801 | QZ-60型切砖机 | 台 | 7850 | |
88 | 123001 | BC156-300型比长仪 | 台 | 900 | 含量杆 |
89 | 123002 | BC-Ⅱ型比长仪(数显) | 台 | 2550 | 数显、千分表 |
90 | 121201 | TMS-04型水泥胶砂耐磨性试验机 | 台 | 28200 | 另有滚珠法耐磨机供应 |
91 | 121201 | TMS-04型砼耐磨性试验机 | 台 | 31000 | 砼、胶砂两用 |
92 | 121205 | GLM-200型钢轮式耐磨试验机 | 17500 | 用于地砖、釉面砖的耐磨性试验 | |
93 | 120212 | SJ-15型砂浆搅拌机 | 台 | 8000 | |
94 | 120573 | SC145型数显砂浆稠度仪 | 台 | 1570 | 专用产品 |
95 | 120561 | SN-100型数显砂浆凝结时间测定仪 | 台 | 3200 | |
96 | 120571 | 砂浆分层度仪 | 台 | 480 | |
97 | 120572 | 砂浆密度仪 | 台 | 315 | |
98 | 120555 | 石子压碎指标测定仪 | 台 | 480 | |
99 | 120540 | 针片状规准仪 | 台 | 270 | 全不锈钢、经久耐用 |
100 | 120520 | LY-20A型沥青延伸度仪 | 台 | 22500 | |
101 | 120521 | LZY-50A型沥青针入度仪 | 台 | 5500 | |
102 | 120511 | LRY-35A型沥青软化点测定仪 | 台 | 1600 | |
103 | 120513 | LHB-10W型沥青混和料拌和机 | 台 | 14000 | 带加热温控、卧式 |
104 | 121301 | HZ-15型混凝土钻孔取芯机 | 台 | 6600 | 带¢50、¢100、¢150钻头 |
105 | 120512 | MDJ-4536型马歇尔电动击实仪 | 台 | 12000 | 用于标准¢101.6试件 |
106 | 120515 | ZLJ-Ⅰ型全自动两用击实仪 | 台 | 14500 | |
107 | 120514 | LJ-22型沥青混合料试件大型击实仪 | 台 | 14600 | T0702-2000规范、新标准大型试件¢152.4试件 |
108 | 120585 | STJ-Ⅰ轻型手动击实仪 | 台 | 860 | |
109 | 120586 | STJ-Ⅱ重型手动击实仪 | 台 | 1000 | |
110 | 120542 | MW-50型沥青混合料马歇尔试验仪 | 台 | 21500 | 适用于标准¢101.6与大型¢152.4 两种试件。试验标准配置为微打,和¢101.6压头。 配¢152.4压头加4400元、配针式打印机加2300元 |
111 | 120550 | LLC-15型沥青混合料抽提仪 | 台 | 5850 | |
112 | 120205 | DB-10型多功能拌和机 | 台 | 8750 | 适用于水泥、砂浆、耐火材料 |
113 | 120530 | BM-Ⅲ型摆动式磨擦系数测定仪 | 台 | 5950 | |
114 | 120941 | 85型沥青旋转薄膜烘箱 | 台 | 13000 | 数显、GB5304、T0610标准 |
115 | XY-1型旋转压实仪 | 台 | 198000 | 专用产品 | |
116 | 121010 | ZDM-1型振动磨 | 台 | 38000 | 与荧光分析仪相配 |
117 | 121101 | DJS-150振动击实仪 | 台 | 75000 | 专用产品 |
118 | 120532 | SYS-1型光电式液塑限测定仪 | 台 | 3000 | 带76g、100g圆锥 |
119 | 150102 | MHA-10混凝土抗压试模 | 台 | 170 | 1003试模 |
120 | 150103 | MHA-15混凝土抗压试模 | 台 | 220 | 1503试模 |
121 | 150108 | MHA3-10混凝土抗压三联试模 | 台 | 500 | 1003三联试模 |
122 | 150109 | 70.73水泥砂浆抗压三联试模 | 台 | 460 | |
123 | 150110 | 70.73水泥砂浆抗压三联试模(无底) | 台 | 430 | |
124 | 150115 | 31.6×31.6×50试模 | 台 | 140 | |
125 | 150111 | 15×15×3胶砂耐磨试模 | 台 | 260 | |
126 | 150112 | 15×15×4.5模套 | 台 | 100 | |
127 | 150170 | 方口.缺口捣棒 | 台 | 200 | |
128 | 152405 | 水泥标准筛(0.08) | 台 | 49 | |
129 | 152406 | 干筛底盖 | 台 | 46 | |
130 | 152401 | 125×80水筛(0.08) | 台 | 49 | |
131 | 152402 | 水筛座 | 台 | 180 | |
132 | 152403 | 喷头 | 台 | 60 | |
133 | 150401 | 胶砂搅拌锅(411A型) | 台 | 370 | |
134 | 150402 | 胶砂搅拌叶(411A型) | 台 | 185 | |
135 | 150801 | 胶砂搅拌锅(JJ-5型) | 台 | 220 | |
136 | 150802 | 胶砂搅拌锅(JJ-5型)不锈钢 | 只 | 280 | |
137 | 150802 | 胶砂搅拌叶(JJ-5) | 台 | 120 | |
138 | 150501 | 净浆搅拌锅(NJ-160A) | 台 | 200 | |
139 | 150502 | 净浆搅拌叶(NJ-160A) | 台 | 100 | |
140 | 150704 | 锥型维卡仪圆模 | 台 | 100 | |
141 | 150710 | 维卡仪初凝针 | 台 | 35 | |
142 | 150711 | 维卡仪终凝针 | 台 | 40 | |
143 | 150204 | KZJ-100混凝土抗折夹具 | 台 | 2850 | 可做劈裂试验 |
144 | 125101 | RZ-100型松散容重测定仪 | 台 | 4100 | GB/T9775标准 |
145 | 125105 | CHD-50型建筑石膏稠度仪 | 台 | 3900 | GB/T9775标准 |
146 | 120201 | SJB-137型建筑石膏料浆搅拌机 | 台 | 6600 | GB/T9775标准 |
147 | 120110 | TYE-6B型板材抗折机 | 台 | 32000 | GB/T9775标准 |
148 | 125112 | KCJ-50型抗冲击强度测定仪 | 台 | 1950 | GB/T9775标准 |
149 | 125110 | NJ-2型板芯与护面纸粘结仪 | 台 | 1950 | GB/T9775标准 |
150 | 125108 | XL-10楔形棱边深度测定仪 | 台 | 980 | GB/T9775标准 |
151 | 120539 | BH-30型板材厚度测定仪 | 台 | 1050 | GB/T9775标准 |
152 | 125115 | XB-0620型防火性能测定仪 | 台 | 11900 | GB/T9775标准 |
153 | 121002 | 盘研机磨片 | 台 | 650 | |
154 | 120702 | 鄂板 | 付 | 590 | |
155 | 121002 | 振动磨磨盘(耐磨高铬钢) | 套 | 5500 | |
156 | 124212 | 砂浆抗渗仪付模 | 台 | 165 | 螺旋式镀锌模 |
157 | 120301 | 85下料漏斗 | 台 | 150 | |
158 | 151104 | 刮平尺 | 台 | 11 | |
159 | 558001/558002 | 411/85程控器 | 只 | 649 | |
160 | 558003 | 160A程控器 | 台 | 500 | |
161 | 558004 | 31A程控器 | 台 | 500 | |
162 | 558005 | JJ-5程控器 | 台 | 500 | |
163 | 558009 | ZS-15程控器 | 台 | 500 | |
164 | 558006 | 0.8振实台程控器 | 台 | 1800 | |
165 | 550224/550225 | 30T复合密封圈 | 套 | 100 | |
166 | 550221/550222 | 200T复合密封圈 | 套 | 130 | |
167 | 152130 | YC-1压力试验机测力仪 | 台 | 4000 | |
168 | 233015 | 沸煮箱加热管1KW | 根 | 70 | |
169 | 233016 | 沸煮箱加热管3KW | 根 | 100 | |
170 | 2205 | 量水器 | 台 | 350 | |
171 | 116543 | WED-50A型电子式万能试验机 | 台 | 52000 | 手动钳口、液晶显示 |
172 | 116531 | WED-100A型电子式万能试验机 | 台 | 55000 | 手动钳口、液晶显示 |
173 | 116531 | WED-100A型电子式万能试验机 | 台 | 58000 | 液压钳口、液晶显示 |
174 | 116521 | WED-300A型电子式万能试验机 | 台 | 62000 | 手动钳口、液晶显示 |
175 | 116521 | WED-300A型电子式万能试验机 | 台 | 63000 | 液压钳口、液晶显示 |
176 | 116511 | WED-600A型电子式万能试验机 | 台 | 82000 | 手动钳口、液晶显示 |
177 | 116511 | WED-600A型电子式万能试验机 | 台 | 84000 | 液压钳口、液晶显示 |
178 | 116505 | WED-1000A电子式万能试验机 | 台 | 92000 | 手动钳口、液晶显示 |
179 | 116505 | WED-1000A电子式万能试验机 | 台 | 94000 | 液压钳口、液晶显示 |
180 | WED-2000A电子式万能试验机 | 台 | 278000 | 液压钳口、液晶显示 | |
181 | 116546 | WEW-50型微机控制万能试验机 | 台 | 88000 | 手动钳口、电脑屏显 |
182 | WEW-100微机控制万能试验机 | 台 | 95000 | 手动钳口、电脑屏显 | |
183 | WEW-100微机控制万能试验机 | 台 | 97000 | 液压钳口、电脑屏显 | |
184 | 116523 | WEW-300微机控制万能试验机 | 台 | 105000 | 手动钳口、电脑屏显 |
185 | 116523 | WEW-300微机控制万能试验机 | 台 | 108000 | 液压钳口、电脑屏显 |
186 | 116512 | WEW-600微机控制万能试验机 | 台 | 125000 | 手动钳口、电脑屏显 |
187 | 116512 | WEW-600微机控制万能试验机 | 台 | 128000 | 液压钳口、电脑屏显 |
188 | 116506 | WEW-1000微机控制万能试验机 | 台 | 138000 | 手动钳口、电脑屏显 |
189 | 116506 | WEW-1000微机控制万能试验机 | 台 | 142000 | 液压钳口、电脑屏显 |
190 | WEW-2000微机控制万能试验机 | 台 | 290000 | 液压钳口、电脑屏显 | |
191 | 116548 | WEW-50E微机控制电液伺服万能试验机 | 台 | 185000 | 全自动恒加载,带引伸计量程0~50㎜ |
192 | 116533 | WEW-100E微机控制电液伺服万能试验机 | 台 | 195000 | 全自动恒加载,带引伸计量程0~50㎜ |
193 | 116525 | WEW-300E微机控制电液伺服万能试验机 | 台 | 215000 | 全自动恒加载,带引伸计量程0~50㎜ |
194 | 116514 | WEW-600E微机控制电液伺服万能试验机 | 台 | 225000 | 全自动恒加载,带引伸计量程0~50㎜ |
195 | 116508 | WEW-1000E微机控制电液伺服万能试验机 | 台 | 250000 | 全自动恒加载,带引伸计量程0~50㎜ |
196 | 116562 | WEW-2000E微机控制电液伺服万能试验机 | 台 | 460000 | 全自动恒加载,带引伸计量程0~50㎜ |
197 | LEW-600型微机(屏显)钢绞线万能试验机 | 台 | 225000 | 带引伸计0-500mm | |
198 | LEW-600A型微机恒加载钢绞线万能试验机 | 台 | 250000 | 带引伸计0-500mm | |
199 | 120120 | LD-5型电子式拉力试验机 | 台 | 45800 | 液晶显示(单梁)全自动恒加载 |
200 | LD-10型电子式拉力试验机 | 台 | 62500 | 液晶显示(双梁)全自动恒加载 | |
201 | LD-50型电子式拉力试验机 | 台 | 86000 | 液晶显示(双梁)全自动恒加载 | |
202 | LD-20型电子式拉力试验机 | 台 | 75000 | 液晶显示(双梁)全自动恒加载 | |
203 | LWS-100数显拉弯试验机 | 台 | 27500 | 数显、多功能 | |
204 | GW-40型钢筋弯曲试验机 | 台 | 55000 | 弯曲直径φ6~φ40,弯曲角度180° | |
205 | 300003 | 10T万机夹片 | 付 | 770 | |
206 | 300003 | 30T万机夹片 | 付 | 1050 | |
207 | 300003 | 60T万机夹片 | 付 | 1170 | |
208 | 300003 | 100T万机夹片 | 付 | 1350 | |
备注: | |||||
1.上述价格是整机价格,不含其他零配件。 | |||||
2.上述价格包含17%增值税费 | |||||
3.出口业务0510-82711289,国内业务0510-85191516,大客户及经销商0510-82735994 |
关键字:
点赞
收藏
在线客服
工作时间
周一至周五:8:30-16:30